<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CMP on Handcrafted Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-craft.com/ms/tags/cmp/</link>
		<description>Recent content in CMP on Handcrafted Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 03:02:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-craft.com/ms/tags/cmp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk pengeringan wafer selepas proses CMP</title>
				<link>http://warm-ir-heater-craft.com/ms/posts/post-cmp-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 03:02:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-craft.com/ms/posts/post-cmp-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-craft.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk pengeringan wafer selepas proses CMP&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di peringkat pengeringan selepas proses CMP, kesan air dan pemendapan zarah-zarah masih boleh mengurangkan kualiti wafer yang dihasilkan. Biasanya, punca masalahnya adalah disebabkan oleh profil suhu yang tidak stabil semasa proses pengeringan. Kami telah mencipta sistem pemanas khusus untuk wafer selepas proses CMP, agar variasi suhu dapat dikurangkan, bukannya ditambahkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan elemen inframerah gelombang pendek di belakang tingkap kuarsa, supaya tenaga dapat sampai ke wafer &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;secara&lt;/a&gt; langsung dan cepat—tanpa melebihi suhu substrat. Di kawasan aktif tersebut, kita dapat mengekalkan ketepatan suhu pada tahap ±0.1°C. Repeatabiliti juga terjamin kerana sistem kawalan berlaku secara masa nyata. Unit ini sesuai digunakan dalam bilik bersih kelas 1–100. Bahan-bahan dan komponen yang digunakan dipilih agar jumlah zarah yang dihasilkan sama dengan sifar setelah proses pengeringan selesai.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
