<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>双子 on Handcrafted Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-craft.com/ja/tags/%E5%8F%8C%E5%AD%90/</link>
		<description>Recent content in 双子 on Handcrafted Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 04:08:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-craft.com/ja/tags/%E5%8F%8C%E5%AD%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ツインチューブ式赤外線ヒーターランプ</title>
				<link>http://warm-ir-heater-craft.com/ja/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:08:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-craft.com/ja/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-craft.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ツインチューブ式赤外線ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィー工程において、焼成温度が0.5°C変動するだけで、フォトレジストの特性にナノメートル単位の影響が生じます。そのわずかな変動が、最終的には歩留まりの低下につながります。熱管理が不可欠な工程において、私たちはツインチューブ式の赤外線ヒーターを開発しました。これにより、一般的な熱処理装置と、実際の工程で必要とされる高精度な加熱条件との間のギャップを埋め、ウェハーが必要とする場所に正確に熱を供給できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
