<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tenký on Handcrafted Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-craft.com/cs/tags/tenk%C3%BD/</link>
		<description>Recent content in Tenký on Handcrafted Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 02:12:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-craft.com/cs/tags/tenk%C3%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampa na sušení tenkovrstvých solárních článků</title>
				<link>http://warm-ir-heater-craft.com/cs/posts/thin-film-solar-cell-dryer-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:12:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-craft.com/cs/posts/thin-film-solar-cell-dryer-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-craft.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Lampa na sušení tenkovrstvých solárních článků&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;V případě tenkovrstvých solárních článků neexistuje prostor pro tepelné výkyvy. Odchylka o 0,5 °C během procesu zahřívání může změnit napětí v článku, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;ovlivnit&lt;/a&gt; proces pájení a snížit efektivitu zařízení. Je potřeba použít sušicí lampu, která zachází s teplotou jako s řízenou veličinou, a ne jako s náhodnou hodnotou.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co je z technického hlediska důležité&lt;/strong&gt;&#xA;Sušicí lampu jsme navrhli tak, aby využívala krátkovlnné infračervené emitory přizpůsobené způsobu absorpce světla organickými látkami a tenkovrstvými strukturami. Díky tomu dochází k rychlému a rovnoměrnému zahřátí, což umožňuje odstranění rozpouštědel bez poškození materiálu. V celé ploše čipu zůstává rovnoměrnost na úrovni ±0,1 °C v aktivní &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;oblasti&lt;/a&gt;, takže kritické rozměry zůstávají v požadovaných mezích i po litografii.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
